Deze cijfers zijn het gemiddelde van de euro prijzen van onderstaande euro beurzen. De prijzen worden gewogen naar het aantal Bitcoin dat wordt verhandeld op de betreffende euro beurs. Het volume is het totaal aantal verhandelde Bitcoins van de afgelopen 24 uur op onderstaande beurzen. Deze informatie komt van het opensource project: www.bitcoinaverage.com.
Exchange | | Kopen | | Verkopen |
krakenEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
btcdeEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
btceEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
localbtcEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
hitbtcEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
rockEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
justEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
bitcurexEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
btceurEUR | € | 24976.5 | € | 24976.4 |
Actuele prijzen van beurzen die in Euro handelen en in de berekening worden meegenomen:

Gemiddelde Bitcoin prijs (info)
vraag | aanbod | laatst | volume |
€ | € | € | |
Live Bitcoin - Euro koersen
.